- Displayed compliance status
- No Violation Identified
- Formal actions
- 0
- Informal actions
- 0
- Last inspection
- 0 days before snapshot
OR · EPA 2020 NEI
NTT Global Data Centers HI, LLC
4050 NE Evergreen Road, Hillsboro, Oregon
These are inventory-reported or inventory-estimated 2020 values. They are not necessarily direct measurements and do not establish current emissions, permit limits, compliance, exposure, causation or harm.
EPA documentation ↗40 SOURCE ROWS
Every pollutant,
with its source unit.
Pounds and tons remain separate. The table does not silently convert or combine pollutants, units or reporting concepts.
| Pollutant | Code | Type | Emissions | Unit | Dataset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-Butadiene | 106990 | HAP | 0.4442 | LB | 2020NEI |
| 2-Methylnaphthalene | 91576 | HAP | 0.02353 | LB | 2020NEI |
| Acenaphthene | 83329 | HAP | 0.00025 | LB | 2020NEI |
| Acenaphthylene | 208968 | HAP | 0.000168 | LB | 2020NEI |
| Acetaldehyde | 75070 | HAP | 1.89 | LB | 2020NEI |
| Acrolein | 107028 | HAP | 0.0694 | LB | 2020NEI |
| Anthracene | 120127 | HAP | 0.0002 | LB | 2020NEI |
| Arsenic | 7440382 | HAP | 0.000508 | LB | 2020NEI |
| Benz[a]Anthracene | 56553 | HAP | 0.00001 | LB | 2020NEI |
| Benzene | 71432 | HAP | 0.4496 | LB | 2020NEI |
| Benzo[a]Pyrene | 50328 | HAP | 0 | LB | 2020NEI |
| Benzo[b]Fluoranthene | 205992 | HAP | 0.000008 | LB | 2020NEI |
| Benzo[e]Pyrene | 192972 | HAP | 0.000006 | LB | 2020NEI |
| Benzo[g,h,i,]Perylene | 191242 | HAP | 0 | LB | 2020NEI |
| Benzo[k]Fluoranthene | 207089 | HAP | 0 | LB | 2020NEI |
| Cadmium | 7440439 | HAP | 0.00008 | LB | 2020NEI |
| Chromium (VI) | 18540299 | HAP | 0.000452 | LB | 2020NEI |
| Chrysene | 218019 | HAP | 0.000038 | LB | 2020NEI |
| Dibenzo(a,h)Anthracene | 53703 | HAP | 0.000004 | LB | 2020NEI |
| Ethyl Benzene | 100414 | HAP | 0.03814 | LB | 2020NEI |
| Fluoranthene | 206440 | HAP | 0.00036 | LB | 2020NEI |
| Fluorene | 86737 | HAP | 0.000732 | LB | 2020NEI |
| Formaldehyde | 50000 | HAP | 4.158 | LB | 2020NEI |
| Hexane | 110543 | HAP | 0.13274 | LB | 2020NEI |
| Hydrochloric Acid | 7647010 | HAP | 1.4576 | LB | 2020NEI |
| Indeno[1,2,3-c,d]Pyrene | 193395 | HAP | 0 | LB | 2020NEI |
| Lead | 7439921 | CAP/HAP | 0.000402 | LB | 2020NEI |
| Manganese | 7439965 | HAP | 0.001012 | LB | 2020NEI |
| Mercury | 7439976 | HAP | 0.000024 | LB | 2020NEI |
| Naphthalene | 91203 | HAP | 0.03686 | LB | 2020NEI |
| Nickel | 7440020 | HAP | 0.00088 | LB | 2020NEI |
| Perylene | 198550 | HAP | 0 | LB | 2020NEI |
| Phenanthrene | 85018 | HAP | 0.007984 | LB | 2020NEI |
| Pyrene | 129000 | HAP | 0.000488 | LB | 2020NEI |
| Selenium | 7782492 | HAP | 0.001094 | LB | 2020NEI |
| Toluene | 108883 | HAP | 0.331 | LB | 2020NEI |
| Xylenes (Mixed Isomers) | 1330207 | HAP | 0.1326 | LB | 2020NEI |
| Ammonia | NH3 | CAP | 0.000819 | TON | 2020NEI |
| Carbon Monoxide | CO | CAP | 0.125 | TON | 2020NEI |
| Nitrogen Oxides | NOX | CAP | 1.067 | TON | 2020NEI |
ECHO CROSSWALK
Identity plus
compliance context.
The official NEI site name explicitly identifies a data center.
Reuse this recordUse the NEI value, unit, inventory year and identity tier together.